184h GR-Sport 2WD E-CVT MY20
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 184H |
| Energie | HYBRIDE ESSENCE ÉLECTRIQUE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | C-HR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 184 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | NMTK53BX10R055882 |
| DateMec | 2021-06-02 |
| Type | M10JT0VP0411997 |
| Cylindree | 1987 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-10-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 156 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 440 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C-HR |
| ModelePRF | TOYOTA C HR |
| Mouvement | |
| NSerie | 0R055882 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1485 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1930 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | K53BX1 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,40 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,56 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 43 l |
| Voies avant | 1,540 m |
| Voies arrière | 1,560 m |
| Garde au sol | 148 mm |
| Poids à vide | 1 485 kg |
| Poids tracté non freiné | 725 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 358 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R19 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 153 VVT-i |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Cylindrée | 1 987 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 153 ch / 112 kW |
| Couple maxi | 190 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 80,5 x 97,6 |
| Rapport volumétrique | 14 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Type de suspension avant | Jambes Mc Pherson |
| Type de suspension arrière | Doubles triangles avec ressorts hélicoïdal |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.