1.2 Dualjet Hybrid 83ch Avantage
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 DHYB |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | SUZUKI |
| Modele | SWIFT |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 83 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | JSAAZCA3S00418320 |
| DateMec | 2020-11-10 |
| Type | M10SUZVP0016210 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 111 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-04-12 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 245 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 148 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 385 |
| MarqueCarrosserie | SUZUKI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SWIFT |
| ModelePRF | SWIFT |
| Mouvement | |
| NSerie | 00418320 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 865 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1365 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | AZCA3S |
| VoieAr |
| Longueur | 3,85 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,50 m |
| Empattement | 2,45 m |
| Réservoir | 37 l |
| Voies avant | 1,530 m |
| Voies arrière | 1,530 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Poids à vide | 865 kg |
| PTAC | 1 365 kg |
| PTRA | 2 365 kg |
| Charge utile | 500 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 400 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 265 l |
| Volume de coffre utile | 947 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 175/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 175/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.2 Dualjet |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphrique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 197 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 83 ch / 61 kW |
| Au régime de | 2 800 tr/min |
| Couple maxi | 107 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 73,0 x 71,5 |
| Rapport volumétrique | 13 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,6 m |
| Type de suspension avant | Jambes de forces type MacPherson avec ressorts hlicodaux |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion et ressort hlicodaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.