4.0 V8 680ch Turbo S E-Hybrid Euro6d-T-EVAP-ISC
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | TURBO S EH |
| Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | Cayenne Coupe |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 680 |
| PuissFisc | 46 |
| VIN | WP1ZZZ9YZNDA58154 |
| DateMec | 2021-12-22 |
| Type | M1GPSCVP001M989 |
| Cylindree | 3996 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 87 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-03-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 290 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 164 |
| Largeur | 199 |
| Longueur | 493 |
| MarqueCarrosserie | PORSCHE |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAYEN CPE |
| ModelePRF | CAYENNE TURBO S E HYBRID |
| Mouvement | |
| NSerie | NDA58154 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2535 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3095 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ9YZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,94 m |
| Largeur | 1,99 m |
| Hauteur | 1,65 m |
| Empattement | 2,90 m |
| Réservoir | 75 l |
| Voies avant | 1,687 m |
| Voies arrière | 1,688 m |
| Garde au sol | 190 mm |
| Angle d'attaque | 27,5 ° |
| Angle ventral | 21,3 ° |
| Angle de fuite | 24,4 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,340 Cx |
| Poids à vide | 2 535 kg |
| PTAC | 3 095 kg |
| Charge utile | 560 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 398 l |
| Volume de coffre utile | 1 364 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 285/40 R21 |
| Taille des roues arrière | 315/35 R21 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 4.0 V8 Turbo |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Huit cylindres en V |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 3 996 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 550 ch / 404 kW |
| Au régime de | 5 750 tr/min |
| Couple maxi | 770 Nm |
| Nombre de soupapes | 32 |
| Alésage/course | 86 x 86 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
| Type de suspension avant | Ressorts hlicodaux essieu multibras |
| Type de suspension arrière | Ressorts hlicodaux essieu multibras |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.