V (K14) 0.9 IG-T 90ch Bose Personal Edition

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 0.9 IGT |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | MICRA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VNVK1400358814739 |
| DateMec | 2018-05-24 |
| Type | M10NSSVP033P053 |
| Cylindree | 898 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.8 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-05-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 253 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 400 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MICRA V |
| ModelePRF | MICRA |
| Mouvement | |
| NSerie | 58814739 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 978 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1530 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | K14003 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,00 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,46 m |
| Empattement | 2,53 m |
| Réservoir | 41 l |
| Voies avant | 1,510 m |
| Voies arrière | 1,520 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,290 Cx |
| Poids à vide | 1 053 kg |
| PTAC | 1 530 kg |
| PTRA | 2 730 kg |
| Charge utile | 477 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 525 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 300 l |
| Volume de coffre utile | 1 004 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 0.9 IG-T 90 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 898 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 140 Nm |
| Au régime de | 2 250 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 72,2x73,1 |
| Rapport volumétrique | 9,5:1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,0 m |
| Type de suspension avant | Type "Mac Pherson" triangulé |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion à bras tirés |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.