220 d 194ch Avantgarde Line 9G-Tronic
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 220 D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | CLASSE E |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | 194 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | WDD2130041A653509 |
| DateMec | 2019-04-23 |
| Type | M10MCZVPUG1L944 |
| Cylindree | 1950 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 117 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-03-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 294 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 493 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLASSE E |
| ModelePRF | CLASSE E |
| Mouvement | |
| NSerie | 1A653509 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1640 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 2375 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 213004 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,83 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Empattement | 2,87 m |
| Réservoir | 66 l |
| Porte à faux avant | 0,841 m |
| Porte à faux arrière | 1,112 m |
| Voies avant | 1,605 m |
| Voies arrière | 1,609 m |
| Poids à vide | 1 855 kg |
| PTAC | 2 335 kg |
| Charge utile | 480 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 385 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 245/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 220 d |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 950 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 194 ch / 143 kW |
| Au régime de | 3 800 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Auto séquent. 9 |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.