300 de 194+122ch AMG Line 4Matic 9G-Tronic
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 300 DE |
| Energie | HYBRIDE DIESEL ÉLECTRIQUE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | Glc Coupe |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | 316 |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | W1N2533111F898419 |
| DateMec | 2020-11-10 |
| Type | M10MCWVPMA7J855 |
| Cylindree | 1950 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 50 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-12-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 287 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 189 |
| Longueur | 473 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GLC COUPE |
| ModelePRF | GLC 300 DE 4MATIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 1F898419 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 2060 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2660 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 253311 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,74 m |
| Largeur | 1,90 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,87 m |
| Réservoir | 50 l |
| Poids à vide | 2 060 kg |
| PTAC | 2 660 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 350 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R19 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 300 de |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 950 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 194 ch / 143 kW |
| Au régime de | 5 200 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Auto séquent. 9 |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,8 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.