180d 116ch AMG Line 8G-DCT
| Carrosserie | MONOSPACE |
| Version | B180 D BUSINESS LINE |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | CLASSE B |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | W1K4F1AB8RJ594002 |
| DateMec | 2023-12-26 |
| Type | M10MB2VP083B335 |
| Cylindree | 1950 |
| CarrosserieCG | MPV |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 5.90000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS FONCE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 441 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | CLASSE B |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | RJ594002 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AV |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MANUELLE ROBOTISEE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,42 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Réservoir | 43 l |
| Porte à faux avant | 0,914 m |
| Porte à faux arrière | 0,776 m |
| Voies avant | 1,567 m |
| Voies arrière | 1,558 m |
| Garde au sol | 91 mm |
| Angle d'attaque | 11,6 ° |
| Angle ventral | 9,1 ° |
| Angle de fuite | 16,5 ° |
| Poids à vide | 1 580 kg |
| PTAC | 2 090 kg |
| PTRA | 3 490 kg |
| Charge utile | 510 kg |
| Poids tracté freiné | 1 400 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 445 l |
| Volume de coffre utile | 1 530 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 630 mm |
| Longueur utile | 1 446 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Longueur | 4,42 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Réservoir | 43 l |
| Porte à faux avant | 0,914 m |
| Porte à faux arrière | 0,776 m |
| Voies avant | 1,567 m |
| Voies arrière | 1,558 m |
| Garde au sol | 91 mm |
| Angle d'attaque | 11,6 ° |
| Angle ventral | 9,1 ° |
| Angle de fuite | 16,5 ° |
| Poids à vide | 1 580 kg |
| PTAC | 2 090 kg |
| PTRA | 3 490 kg |
| Charge utile | 510 kg |
| Poids tracté freiné | 1 400 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 445 l |
| Volume de coffre utile | 1 530 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 630 mm |
| Longueur utile | 1 446 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 180 d |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection common rail |
| Cylindrée | 1 950 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
| Au régime de | 3 400 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 82 x 92,3 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 8 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Paramétrique |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Type de suspension avant | Suspension McPherson avec jambes amortissantes et bras transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs oléopneumatiques bitubes, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu à bras combinés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice |
| Nom du moteur | 180 d |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection common rail |
| Cylindrée | 1 950 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
| Au régime de | 3 400 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 82 x 92,3 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 8 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Paramétrique |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Type de suspension avant | Suspension McPherson avec jambes amortissantes et bras transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs oléopneumatiques bitubes, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu à bras combinés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.