II 2.0 D 180ch First Edition AWD BVA
| Carrosserie | 4 X 4 |
| Version | 2.0 TD4 - 16V TURBO HYBRID MHEV |
| Energie | HYBRIDE DIESEL ÉLECTRIQUE |
| Genre | VP |
| Marque | Land-Rover |
| Modele | Evoque |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | 180 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | SALZA2BN3LH001179 |
| DateMec | 2019-07-11 |
| Type | |
| Cylindree | 1999 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 150 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | 4497 |
| MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
| ModeInjection | Directe |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | LH001179 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 1999 |
| PoidsVide | 1873 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 10 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,37 m |
| Largeur | 1,90 m |
| Hauteur | 1,65 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 54 l |
| Porte à faux avant | 0,880 m |
| Porte à faux arrière | 0,810 m |
| Voies avant | 1,626 m |
| Voies arrière | 1,632 m |
| Garde au sol | 212 mm |
| Angle d'attaque | 22,2 ° |
| Angle ventral | 20,7 ° |
| Angle de fuite | 30,6 ° |
| Poids à vide | 1 816 kg |
| PTAC | 2 490 kg |
| PTRA | 4 490 kg |
| Charge utile | 674 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 591 l |
| Volume de coffre utile | 1 383 l |
| Longueur utile | 798 mm |
| Largeur utile | 1 053 mm |
| Types de pneumatiques | Mud & Snow |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/50 R20 |
| Taille des roues arrière | 235/50 R20 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 D180 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 180 ch / 132 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 430 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 83 x 92.4 |
| Rapport volumétrique | 15.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 9 |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,9 m |
| Nombre de tours de volant | 2,3 |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.