1.0 EcoBoost 95ch ST-Line 5p
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 SCTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FIESTA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WF0JXXGAHJKP30714 |
| DateMec | 2019-12-31 |
| Type | M10FRDVP380W779 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 94 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-05-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 404 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FIESTAVII |
| ModelePRF | FIESTA |
| Mouvement | |
| NSerie | JKP30714 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1089 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1690 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JXXGAH |
| VoieAr |
| Longueur | 4,07 m |
| Largeur | 1,94 m |
| Hauteur | 1,47 m |
| Empattement | 2,49 m |
| Réservoir | 42 l |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 362 l |
| Volume de coffre utile | 1 093 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.0 EcoB 95 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 95 ch / 70 kW |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Jambes Mac Pherson indpendantes renforces / Ressort hlicodal |
| Type de suspension arrière | Jambes Mac Pherson indpendantes renforces / Ressort hlicodal |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.