II (HJD) 1.5 Blue dCi 115ch Extreme 4x2
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | BDCI 115 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | DUSTER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1HJD20170277074 |
| DateMec | 2022-12-26 |
| Type | M10DACVP002J484 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-12-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 434 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DUSTER 2 |
| ModelePRF | DUSTER |
| Mouvement | |
| NSerie | 70277074 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1354 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1852 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | HJD201 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,34 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,69 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,842 m |
| Porte à faux arrière | 0,826 m |
| Voies avant | 1,563 m |
| Voies arrière | 1,570 m |
| Garde au sol | 210 mm |
| Angle d'attaque | 30,0 ° |
| Angle ventral | 21,0 ° |
| Angle de fuite | 34,0 ° |
| Poids à vide | 1 350 kg |
| PTAC | 1 798 kg |
| PTRA | 2 998 kg |
| Charge utile | 460 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 690 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 471 l |
| Volume de coffre utile | 1 485 l |
| Longueur utile | 1 683 mm |
| Largeur utile | 977 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Nombre de tours de volant | 3,1 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.