1.4 e-Hybrid 245ch VZ DSG6
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.4 EHYB |
| Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
| Genre | VP |
| Marque | CUPRA |
| Modele | LEON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 245 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VSSZZZKLZNR014822 |
| DateMec | 2021-09-08 |
| Type | M10LUJVP000N323 |
| Cylindree | 1395 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 35 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS MAGNETIQUE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-04-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 440 |
| MarqueCarrosserie | CUPRA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LEON |
| ModelePRF | LEON E HYBRID180 |
| Mouvement | |
| NSerie | NR014822 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1588 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2070 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZKLZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,40 m |
| Largeur | 1,99 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 40 l |
| Poids à vide | 1 671 kg |
| PTAC | 2 070 kg |
| PTRA | 3 770 kg |
| Charge utile | 399 kg |
| Poids tracté freiné | 1 700 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/35 R19 |
| Taille des roues arrière | 235/35 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.4 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 395 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 75,5x80 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Type de suspension avant | Type MacPherson Amortisseurs hydrauliques avec suspension adaptative DCC |
| Type de suspension arrière | Type MacPherson Amortisseurs hydrauliques avec suspension adaptative DCC |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.