sDrive18d 150ch Business Design
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 2.0 SDRIVE18D 150 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | X2 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBAYK51080EB38459 |
| DateMec | 2018-08-08 |
| Type | M10BMWVP0570029 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-12-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1824 |
| Longueur | 4360 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | X2 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | B38459 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1500 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2080 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,36 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,53 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 51 l |
| Porte à faux avant | 0,854 m |
| Porte à faux arrière | 0,836 m |
| Garde au sol | 182 mm |
| Poids à vide | 1 500 kg |
| PTAC | 2 080 kg |
| PTRA | 3 880 kg |
| Charge utile | 580 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 470 l |
| Volume de coffre utile | 1 355 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R17 |
| Nom du moteur | 2.0d150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service d’estimation de véhicules. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule au meilleur prix de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre rapide. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.